Dit is de definitieve deelnemerslijst (bijgewerkt 18 juni).
Nr | School | Plaats | Totaal | Grp 3 | Grp 4 | Grp 5 |
1 | De Hoeksteen | Giessenburg | 5 | 0 | 2 | 3 |
2 | Eduard van Beinum | Rotterdam | 21 | 11 | 4 | 6 |
3 | De Hofvilla | Wateringen | 12 | 3 | 5 | 4 |
4 | De Arabesk | Arnhem | 3 | 1 | 1 | 1 |
5 | Tweesprong Duivenkamp | Maarssen | 5 | 0 | 3 | 2 |
6 | Nutsschool | Wassenaar | 24 | 7 | 10 | 7 |
7 | De Diamant | Apeldoorn | 4 | 0 | 1 | 3 |
8 | De Regenboog | Apeldoorn | 12 | 2 | 6 | 4 |
9 | Koningin Wilhelmina | Apeldoorn | 11 | 0 | 9 | 2 |
10 | t Schöppert | Hengelo | 11 | 2 | 7 | 2 |
11 | ISU | Utrecht | 18 | 6 | 7 | 5 |
12 | De Pijlstaart | Utrecht | 8 | 1 | 6 | 1 |
13 | 2e Marnixschool | Utrecht | 17 | 5 | 6 | 6 |
14 | Montessori | Oegstgeest | 17 | 5 | 6 | 6 |
15 | IPS | Almere | 13 | 3 | 4 | 6 |
16 | Reigerlaan | Eindhoven | 9 | 1 | 2 | 6 |
17 | St. Jozef | Schiedam | 13 | 0 | 7 | 6 |
18 | Het Galjoen | Den Haag | 9 | 0 | 5 | 4 |
19 | PCA | Den Haag | 4 | 0 | 3 | 1 |
20 | Joannes | Naaldwijk | 8 | 0 | 2 | 6 |
21 | Onder de Bogen | Utrecht | 7 | 1 | 3 | 3 |
22 | De Achtbaan | Utrecht | 5 | 1 | 2 | 2 |
23 | HSV | Den Haag | 10 | 0 | 6 | 4 |
24 | De Tweemaster | Vijfhuizen | 13 | 0 | 1 | 12 |
25 | Talentencampus | Venlo | 4 | 0 | 0 | 4 |
26 | Het Talent | Lent | 6 | 0 | 2 | 4 |
27 | Tweemaster Kameleon | Oost Souburg | 6 | 1 | 2 | 3 |
TOTAAL | 275 | 50 | 112 | 113 |
> Brief voor de geplaatste scholen (pdf)
> Overzicht kwalificatietoernooien (website KNSB)